Schließfach-Größen an Bahnhöfen und Flughäfen: Passt mein Koffer hinein?
Ob dein Koffer passt, entscheidet die Tiefe des Fachs, nicht der Preis. Diese Seite sammelt alle 163 Fachgrößen, die wir an 38 Bahnhöfen und Flughäfen beim Betreiber nachgelesen oder im Checkout gesehen haben, und prüft für jede, ob ein Handgepäck-Trolley und ein typischer Aufgabekoffer hineinpassen.
Kurzantwort
Mit welchen Koffermaßen rechnen wir?
Für Handgepäck mit dem Kabinenmaß, das Lufthansa vorgibt: 55 × 40 × 23 cm. Für einen Aufgabekoffer mit einem Beispiel von 75 × 50 × 30 cm, zusammen 155 cm und damit knapp unter der Grenze von 158 cm, die Lufthansa für ein Freigepäckstück nennt. Ein Koffer passt, wenn jede seiner drei Kanten in eine Kante des Fachs passt; er darf also liegen oder stehen. Rollen und Griffe sind in den Herstellermaßen meist enthalten, miss deinen Koffer im Zweifel selbst nach.
Welche Fächer gibt es wo, und was passt hinein?
Jede Zeile ist eine Fachgröße an einem Ort, mit dem Preis, den der Betreiber für diese Größe nennt: meist für 24 Stunden, bei Kurzzeit-Fächern und bei der SBB für die erste Mietdauer, die in der Zeile steht. Maße wie vom Betreiber angegeben, meist Breite × Höhe × Tiefe.
| Ort | Betreiber, Fach | Maße (cm) | Preis | Trolley | Koffer |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel SBB | SBB SchliessfächerS, 6 Std. CHF 5, je weitere 6 Std. CHF 2 (74 Fächer) | 35,1 × 55,5 × 45,7 | 5,00 CHF | ja | nein |
| Basel SBB | SBB SchliessfächerM, 6 Std. CHF 7, je weitere 6 Std. CHF 3 (90 Fächer) | 35,1 × 55,5 × 62 | 7,00 CHF | ja | nein |
| Basel SBB | SBB SchliessfächerL, 6 Std. CHF 9, je weitere 6 Std. CHF 4 (37 Fächer) | 35,1 × 55,5 × 94,5 | 9,00 CHF | ja | ja |
| Basel SBB | SBB SchliessfächerXL, 6 Std. CHF 10, je weitere 6 Std. CHF 5 (42 Fächer) | 52,5 × 85,5 × 45,7 | 10,00 CHF | ja | ja |
| Basel SBB | SBB SchliessfächerXXM, 6 Std. CHF 11, je weitere 6 Std. CHF 5 (75 Fächer) | 52,5 × 85,5 × 62 | 11,00 CHF | ja | ja |
| Basel SBB | SBB SchliessfächerXXL, 6 Std. CHF 12, je weitere 6 Std. CHF 6 (21 Fächer) | 52,5 × 85,5 × 94,5 | 12,00 CHF | ja | ja |
| Berlin Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein, 24 Std. (616 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 4,00 € | ja | nein |
| Berlin Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein, 2 Std. (72 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 2,00 € | ja | nein |
| Berlin Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß, 2 Std. (54 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 3,00 € | ja | ja |
| Berlin Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß, 24 Std. (396 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 6,00 € | ja | ja |
| Berlin Alexanderplatz | Radical StorageS (kein Koffer) | 44 × 61 × 17 | 3,90 € | nein | nein |
| Berlin Alexanderplatz | Radical StorageM (kein Koffer) | 44 × 61 × 36 | 9,95 € | ja | nein |
| Berlin Alexanderplatz | Radical StorageL (1 großer Koffer) | 44 × 61 × 90 | 16,00 € | ja | ja |
| Berlin Ostbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (228 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 3,00 € | ja | nein |
| Berlin Ostbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (36 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 5,00 € | ja | ja |
| Berlin Ostbahnhof | Radical StorageM (nur Einkaufstasche) | 44 × 61 × 17 | 3,90 € | nein | nein |
| Berlin Ostbahnhof | Radical StorageL (1 Carry-on, kein Koffer) | 44 × 61 × 36 | 5,00 € | ja | nein |
| Bonn Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (56 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 4,00 € | ja | nein |
| Bonn Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (54 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 5,00 € | ja | ja |
| Bonn Hauptbahnhof | Radical StorageM (kein Koffer) | 17 × 44 × 61 | 3,90 € | nein | nein |
| Bonn Hauptbahnhof | Radical StorageL (Handgepäck) | 36 × 44 × 61 | 5,00 € | ja | nein |
| Bonn Hauptbahnhof | Radical StorageXL (Aufgabekoffer) | 74 × 41 × 61 | 6,00 € | ja | nein |
| Bonn Hauptbahnhof | BounceRucksack | 18 × 44 × 61 | – | nein | nein |
| Bonn Hauptbahnhof | BounceHandgepäck | 36 × 44 × 61 | – | ja | nein |
| Bonn Hauptbahnhof | BounceAufgabekoffer | 74 × 44 × 61 | 11,00 € | ja | nein |
| Bremen Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (252 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 3,00 € | ja | nein |
| Bremen Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (135 Fächer) | 44 × 61 × 91 | 5,00 € | ja | ja |
| Dortmund Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (180 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 4,00 € | ja | nein |
| Dortmund Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (65 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 6,00 € | ja | ja |
| Flughafen Dortmund | StasherLarge (laut Stasher 1 Handgepäckstück) | 44 × 37 × 61 | 3,49 € | ja | nein |
| Dresden Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (120 Fächer) | 26 × 42 × 79 | 3,00 € | ja | nein |
| Dresden Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (96 Fächer) | 46 × 61 × 93 | 4,00 € | ja | ja |
| Dresden Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein, 4 Std. (16 Fächer) | 26 × 42 × 79 | 1,50 € | ja | nein |
| Dresden Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß, 4 Std. (6 Fächer) | 46 × 61 × 93 | 2,00 € | ja | ja |
| Dresden Hauptbahnhof | BounceRucksack | 18 × 44 × 61 | – | nein | nein |
| Dresden Hauptbahnhof | BounceHandgepäck | 36 × 44 × 61 | – | ja | nein |
| Dresden Hauptbahnhof | BounceAufgabekoffer (1 frei am Prüftag) | 74 × 44 × 61 | 11,00 € | ja | nein |
| Dresden Hauptbahnhof | QeeplGroß (großer Koffer), 24 Std. | 44 × 75 × 61 | 57,60 € | ja | ja |
| Flughafen Dresden | Mobile Locker (Flughafen Dresden)M (8 Fächer) | 17 × 28 × 58 | 5,00 € | nein | nein |
| Flughafen Dresden | Mobile Locker (Flughafen Dresden)L (9 Fächer, Handgepäck) | 42 × 33 × 58 | 9,00 € | ja | nein |
| Flughafen Dresden | Mobile Locker (Flughafen Dresden)XL (4 Fächer, Aufgabekoffer) | 57 × 48 × 78 | 11,00 € | ja | ja |
| Dresden-Neustadt | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (16 Fächer) | 26 × 42 × 79 | 2,00 € | ja | nein |
| Dresden-Neustadt | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (18 Fächer) | 46 × 61 × 93 | 3,00 € | ja | ja |
| Dresden-Neustadt | BounceRucksack (4 frei) | 18 × 44 × 61 | – | nein | nein |
| Dresden-Neustadt | BounceHandgepäck (2 frei) | 36 × 44 × 61 | – | ja | nein |
| Dresden-Neustadt | BounceAufgabekoffer (1 frei) | 74 × 44 × 61 | 11,00 € | ja | nein |
| Dresden-Neustadt | QeeplKlein (Kabinenkoffer), 24 Std. | 61 × 44 × 37 | 28,80 € | ja | nein |
| Dresden-Neustadt | QeeplGroß (großer Koffer), 24 Std. | 61 × 44 × 75 | 57,60 € | ja | ja |
| Düsseldorf Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (96 Fächer) | 35 × 45 × 85 | 6,00 € | ja | nein |
| Düsseldorf Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (141 Fächer) | 52 × 62 × 85 | 8,00 € | ja | ja |
| Flughafen Düsseldorf | Radical StorageFach M (laut Radical kein Koffer) | 41 × 67 × 19 | 3,90 € | nein | nein |
| Flughafen Düsseldorf | Radical StorageFach L (Handgepäck-Trolley) | 41 × 67 × 36 | 5,00 € | ja | nein |
| Essen Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (180 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 3,00 € | ja | nein |
| Essen Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (62 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 5,00 € | ja | ja |
| Essen Hauptbahnhof | StasherLarge | 37 × 44 × 61 | 3,49 € | ja | nein |
| Frankfurt Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (96 Fächer) | 35 × 45 × 85 | 6,00 € | ja | nein |
| Frankfurt Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (48 Fächer) | 52 × 62 × 85 | 7,00 € | ja | ja |
| Hamburg Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein bis 4 Std. | 35 × 45 × 55 | 6,00 € | ja | nein |
| Hamburg Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein 24 Std. | 35 × 45 × 55 | 8,00 € | ja | nein |
| Hamburg Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß bis 4 Std. | 52 × 62 × 85 | 8,00 € | ja | ja |
| Hamburg Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß 24 Std. | 52 × 62 × 85 | 10,00 € | ja | ja |
| Hamburg Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnHoch 24 Std. (5 Fächer) | 35 × 192 × 55 | 14,00 € | ja | ja |
| Hamburg-Altona | Schließfächer der Deutschen BahnKlein, 6 Std. (24 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 2,00 € | ja | nein |
| Hamburg-Altona | Schließfächer der Deutschen BahnKlein, 24 Std. (48 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 4,00 € | ja | nein |
| Hamburg-Altona | Schließfächer der Deutschen BahnGroß, 6 Std. (12 Fächer) | 44 × 61 × 91 | 4,00 € | ja | ja |
| Hamburg-Altona | Schließfächer der Deutschen BahnGroß, 24 Std. (48 Fächer) | 44 × 61 × 91 | 6,00 € | ja | ja |
| Hamburg-Altona | BounceExtragroß (74 × 44 × 61 cm, 1 Aufgabekoffer) | 74 × 44 × 61 | 11,00 € | ja | nein |
| Hannover Hauptbahnhof | Mobile Locker (Hannover Hbf und Messe/Laatzen)M (Trolley flach) | 45 × 22,6 × 77,5 | 6,50 € | nein | nein |
| Hannover Hauptbahnhof | Mobile Locker (Hannover Hbf und Messe/Laatzen)L | 45 × 47,5 × 77,5 | 9,00 € | ja | nein |
| Hannover Hauptbahnhof | Mobile Locker (Hannover Hbf und Messe/Laatzen)XL High | 45 × 64,1 × 77,5 | 11,00 € | ja | ja |
| Hannover Hauptbahnhof | Mobile Locker (Hannover Hbf und Messe/Laatzen)XL Low | 45 × 64,1 × 77,5 | 11,00 € | ja | ja |
| Hannover Messe/Laatzen | Mobile Locker (Hannover Hbf und Messe/Laatzen)M (Tasche) | 28 × 17 × 58 | 6,50 € | nein | nein |
| Hannover Messe/Laatzen | Mobile Locker (Hannover Hbf und Messe/Laatzen)L (Trolley) | 33 × 42 × 58 | 9,00 € | ja | nein |
| Hannover Messe/Laatzen | Mobile Locker (Hannover Hbf und Messe/Laatzen)XL | 48 × 57 × 78 | 11,00 € | ja | ja |
| Hannover Messe/Laatzen | Mobile Locker (Hannover Hbf und Messe/Laatzen)XXL (großer Koffer) | 48 × 88 × 78 | 13,50 € | ja | ja |
| Innsbruck Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)S, Handtasche | 12 × 41 × 62 | 2,70 € | nein | nein |
| Innsbruck Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)M, Rucksack | 23 × 41 × 62 | 3,30 € | ja | nein |
| Innsbruck Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)L, Kabinenkoffer | 47 × 41 × 62 | 4,30 € | ja | nein |
| Innsbruck Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)XL, großer Reisekoffer | 71 × 41 × 62 | 6,50 € | ja | nein |
| Innsbruck Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)XXL, sehr großes Gepäck | 89 × 41 × 62 | 8,60 € | ja | ja |
| Innsbruck Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)3XL, Ski | 214 × 41 × 62 | 12,90 € | ja | ja |
| Flughafen Innsbruck | BounceFach für Handgepäck (kein Aufgabekoffer) | 37 × 44 × 61 | 7,43 € | ja | nein |
| Flughafen Innsbruck | BounceFach für Rucksäcke | 18 × 44 × 61 | – | nein | nein |
| Köln Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen Bahn24 Std. (996 Fächer laut DB) | 45 × 65 × 85 | 6,00 € | ja | ja |
| Köln Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen Bahn2 Std. | 45 × 65 × 85 | 3,00 € | ja | ja |
| Flughafen Köln/Bonn | Radical StorageFach M (laut Radical kein Koffer) | 41 × 67 × 19 | 3,90 € | nein | nein |
| Flughafen Köln/Bonn | Radical StorageFach L (Handgepäck-Trolley) | 41 × 67 × 36 | 5,00 € | ja | nein |
| Köln Messe/Deutz | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (12 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 3,00 € | ja | nein |
| Köln Messe/Deutz | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (3 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 6,00 € | ja | ja |
| Köln Messe/Deutz | Mobile Locker (Köln Messe/Deutz)L (Handgepäck) | 45 × 47,5 × 77,5 | 9,00 € | ja | nein |
| Köln Messe/Deutz | Mobile Locker (Köln Messe/Deutz)XL (Aufgabekoffer) | 45 × 64,1 × 77,5 | 11,00 € | ja | ja |
| Köln Messe/Deutz | BounceRucksack | 44 × 18 × 61 | – | nein | nein |
| Köln Messe/Deutz | BounceHandgepäck | 44 × 36 × 61 | – | ja | nein |
| Köln Messe/Deutz | BounceExtragroß (1 Aufgabekoffer) | 44 × 74 × 61 | 11,00 € | ja | nein |
| Leipzig Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (32 Fächer) | 40 × 21 × 60 | 4,00 € | nein | nein |
| Leipzig Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnMittel (64 Fächer) | 40 × 46 × 60 | 6,00 € | ja | nein |
| Leipzig Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (64 Fächer) | 62 × 46 × 90 | 8,00 € | ja | ja |
| Leipzig Hauptbahnhof | Mobile Locker (Hbf Leipzig und Flughafen Leipzig/Halle)M | 45 × 22,6 × 77,5 | 6,50 € | nein | nein |
| Leipzig Hauptbahnhof | Mobile Locker (Hbf Leipzig und Flughafen Leipzig/Halle)L | 45 × 47,5 × 77,5 | 9,00 € | ja | nein |
| Leipzig Hauptbahnhof | Mobile Locker (Hbf Leipzig und Flughafen Leipzig/Halle)XL | 45 × 64,1 × 77,5 | 11,00 € | ja | ja |
| Leipzig Hauptbahnhof | Mobile Locker (Hbf Leipzig und Flughafen Leipzig/Halle)XXL | 45 × 97,3 × 77,5 | 13,50 € | ja | ja |
| Leipzig Hauptbahnhof | Radical StorageM (kein Koffer) | 44 × 17 × 61 | 3,90 € | nein | nein |
| Leipzig Hauptbahnhof | Radical StorageL (Handgepäck) | 44 × 36 × 61 | 5,00 € | ja | nein |
| Leipzig Hauptbahnhof | Radical StorageXL (Aufgabekoffer) | 41 × 74 × 61 | 6,00 € | ja | nein |
| Flughafen Leipzig/Halle | Mobile Locker (Hbf Leipzig und Flughafen Leipzig/Halle)M (8 Fächer) | 17 × 28 × 58 | 5,00 € | nein | nein |
| Flughafen Leipzig/Halle | Mobile Locker (Hbf Leipzig und Flughafen Leipzig/Halle)L (9 Fächer) | 42 × 33 × 58 | 9,00 € | ja | nein |
| Flughafen Leipzig/Halle | Mobile Locker (Hbf Leipzig und Flughafen Leipzig/Halle)XL (7 Fächer) | 57 × 48 × 78 | 11,00 € | ja | ja |
| München Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein, 24 Std. (510 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 4,00 € | ja | nein |
| München Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein, 6 Std. (104 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 2,00 € | ja | nein |
| München Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß, 24 Std. (381 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 6,00 € | ja | ja |
| München Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß, 6 Std. (195 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 3,00 € | ja | ja |
| München Ostbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnL (18 Fächer, Handgepäck) | 33 × 42 × 58 | 9,00 € | ja | nein |
| München Ostbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnXL (18 Fächer) | 48 × 57 × 58 | 11,00 € | ja | nein |
| München Ostbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnXXL (6 Fächer, Aufgabekoffer) | 48 × 88 × 78 | 13,50 € | ja | ja |
| Nürnberg Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein, 24 Std. (460 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 3,00 € | ja | nein |
| Nürnberg Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß, 24 Std. (120 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 5,00 € | ja | ja |
| Nürnberg Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß, 6 Std. (42 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 3,00 € | ja | ja |
| Nürnberg Hauptbahnhof | Radical StorageM (Tasche) | 17 × 44 × 61 | 3,90 € | nein | nein |
| Nürnberg Hauptbahnhof | Radical StorageL (Handgepäck) | 36 × 44 × 61 | 5,00 € | ja | nein |
| Nürnberg Hauptbahnhof | Radical StorageXL (Aufgabekoffer) | 74 × 41 × 61 | 6,00 € | ja | nein |
| Nürnberg Hauptbahnhof | BounceRucksack (4 frei) | 18 × 44 × 61 | – | nein | nein |
| Nürnberg Hauptbahnhof | BounceHandgepäck (2 frei) | 36 × 44 × 61 | 8,25 € | ja | nein |
| Nürnberg Hauptbahnhof | BounceAufgabekoffer (nicht verfügbar) | 74 × 44 × 61 | – | ja | nein |
| Nürnberg Hauptbahnhof | QeeplKlein (Kabinenkoffer), 4 Std. | 37 × 44 × 61 | 5,70 € | ja | nein |
| Nürnberg Hauptbahnhof | QeeplGroß (großer Koffer), 4 Std. | 75 × 44 × 61 | 11,40 € | ja | ja |
| Nürnberg Hauptbahnhof | QeeplGroß, 24 Std. | 75 × 44 × 61 | 57,60 € | ja | ja |
| Flughafen Nürnberg | Schließfächer Flughafen Nürnberg (Parkhaus P1)S (Handgepäck) | 35 × 46 × 56 | 5,00 € | ja | nein |
| Flughafen Nürnberg | Schließfächer Flughafen Nürnberg (Parkhaus P1)M | 35 × 62 × 56 | 7,00 € | ja | nein |
| Flughafen Nürnberg | Schließfächer Flughafen Nürnberg (Parkhaus P1)L (großer Koffer) | 53 × 95 × 56 | 10,00 € | ja | ja |
| Estació Intermodal Palma (Bahnhof Plaça d'Espanya) | StasherMittel | 40 × 41 × 57 | 7,00 € | ja | nein |
| Estació Intermodal Palma (Bahnhof Plaça d'Espanya) | StasherSehr groß | 84 × 41 × 57 | 18,00 € | ja | ja |
| Salzburg Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)S, Handtasche | 12 × 41 × 62 | 2,70 € | nein | nein |
| Salzburg Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)M, Rucksack | 23 × 41 × 62 | 3,30 € | ja | nein |
| Salzburg Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)L, Kabinenkoffer | 47 × 41 × 62 | 4,30 € | ja | nein |
| Salzburg Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)XL, großer Reisekoffer | 71 × 41 × 62 | 6,50 € | ja | nein |
| Salzburg Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)XXL, sehr großes Gepäck | 89 × 41 × 62 | 8,60 € | ja | ja |
| Salzburg Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)3XL, Ski | 214 × 41 × 62 | 12,90 € | ja | ja |
| Stuttgart Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnKlein (152 Fächer) | 24 × 42 × 76 | 3,00 € | ja | nein |
| Stuttgart Hauptbahnhof | Schließfächer der Deutschen BahnGroß (96 Fächer) | 44 × 61 × 93 | 5,00 € | ja | ja |
| Flughafen Stuttgart | Schließfächer Flughafen StuttgartKlein | 34 × 46 × 90,5 | 4,00 € | ja | nein |
| Flughafen Stuttgart | Schließfächer Flughafen StuttgartMittel | 35 × 63 × 90,5 | 6,00 € | ja | ja |
| Flughafen Stuttgart | Schließfächer Flughafen StuttgartGroß | 35 × 95 × 90,5 | 9,00 € | ja | ja |
| Flughafen Stuttgart | Schließfächer Flughafen StuttgartMaxi | 52 × 95 × 90,5 | 12,00 € | ja | ja |
| Flughafen Stuttgart | Schließfächer Flughafen StuttgartSki | 35 × 194 × 60 | 15,00 € | ja | ja |
| Wien Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)S Handtasche | 41 × 12 × 62 | 2,70 € | nein | nein |
| Wien Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)M Rucksack | 41 × 23 × 62 | 3,30 € | ja | nein |
| Wien Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)L Kabinenkoffer | 41 × 47 × 62 | 4,30 € | ja | nein |
| Wien Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)XL Großer Reisekoffer | 41 × 71 × 62 | 6,50 € | ja | nein |
| Wien Hauptbahnhof | Tamburi (multifunktionale ÖBB-Schließfächer)XXL Sehr großes Gepäck | 41 × 89 × 62 | 8,60 € | ja | ja |
| Wien Westbahnhof | ÖBB SchließfächerKlein | 35 × 45 × 85 | 2,00 € | ja | nein |
| Wien Westbahnhof | ÖBB SchließfächerMittel | 35 × 60 × 85 | 2,50 € | ja | ja |
| Wien Westbahnhof | ÖBB SchließfächerGroß | 35 × 90 × 85 | 3,50 € | ja | ja |
| Wien Westbahnhof | ÖBB SchließfächerGroß (Jumbo) | 50 × 90 × 85 | 4,50 € | ja | ja |
| Zürich HB | SBB SchliessfächerS, 6 Std. CHF 5, je weitere 6 Std. CHF 2 (188 Fächer) | 35,1 × 55,5 × 45,7 | 5,00 CHF | ja | nein |
| Zürich HB | SBB SchliessfächerM, 6 Std. CHF 7, je weitere 6 Std. CHF 3 (174 Fächer) | 35,1 × 55,5 × 62 | 7,00 CHF | ja | nein |
| Zürich HB | SBB SchliessfächerL, 6 Std. CHF 9, je weitere 6 Std. CHF 4 (94 Fächer) | 35,1 × 55,5 × 94,5 | 9,00 CHF | ja | ja |
| Zürich HB | SBB SchliessfächerXL, 6 Std. CHF 10, je weitere 6 Std. CHF 5 (72 Fächer) | 52,5 × 85,5 × 45,7 | 10,00 CHF | ja | ja |
| Zürich HB | SBB SchliessfächerXXL, 6 Std. CHF 12, je weitere 6 Std. CHF 6 (36 Fächer) | 52,5 × 85,5 × 94,5 | 12,00 CHF | ja | ja |
| Flughafen Zürich | SBB SchliessfächerS, 6 Std. CHF 5, je weitere 6 Std. CHF 2 (14 Fächer) | 35,1 × 55,5 × 45,7 | 5,00 CHF | ja | nein |
| Flughafen Zürich | SBB SchliessfächerM, 6 Std. CHF 7, je weitere 6 Std. CHF 3 (27 Fächer) | 35,1 × 55,5 × 62 | 7,00 CHF | ja | nein |
| Flughafen Zürich | SBB SchliessfächerL, 6 Std. CHF 9, je weitere 6 Std. CHF 4 (7 Fächer) | 35,1 × 55,5 × 94,5 | 9,00 CHF | ja | ja |
| Flughafen Zürich | SBB SchliessfächerXL, 6 Std. CHF 10, je weitere 6 Std. CHF 5 (16 Fächer) | 52,5 × 85,5 × 45,7 | 10,00 CHF | ja | ja |
| Flughafen Zürich | SBB SchliessfächerXXL, 6 Std. CHF 12, je weitere 6 Std. CHF 6 (8 Fächer) | 52,5 × 85,5 × 94,5 | 12,00 CHF | ja | ja |
Ein großes Fach oder zwei kleine?
Rechne in Fächern, nicht in Gepäckstücken. Zwei Handgepäck-Trolleys mit 55 × 40 × 23 cm passen rechnerisch übereinander in ein großes Bahnfach von 44 × 61 × 91 cm: 40 cm in der Breite, zweimal 23 cm in der Höhe, 55 cm in der Tiefe. Das ist meist günstiger als zwei kleine Fächer und deutlich günstiger als zwei Gepäckstücke in einer App, die jedes Stück einzeln berechnet. Wie Bezahlung und Höchstdauer bei der Bahn funktionieren, steht im Ratgeber DB-Schließfächer.
Häufige Fragen
Quellen
- lufthansa.com: Handgepäck, Kabinenmaß 55 × 40 × 23 cm, abgerufen am 22.10.2026
- lufthansa.com: Freigepäck-Regeln, 158 cm Gesamtmaß je Gepäckstück, abgerufen am 23.10.2026
- Basel SBB, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Berlin Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Berlin Alexanderplatz, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Berlin Ostbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Bonn Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Bremen Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Dortmund Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Flughafen Dortmund, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Dresden Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Flughafen Dresden, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Dresden-Neustadt, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Düsseldorf Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Flughafen Düsseldorf, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Essen Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Frankfurt Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Hamburg Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Hamburg-Altona, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Hannover Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Hannover Messe/Laatzen, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Innsbruck Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Flughafen Innsbruck, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Köln Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Flughafen Köln/Bonn, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Köln Messe/Deutz, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Leipzig Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Flughafen Leipzig/Halle, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- München Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- München Ostbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Nürnberg Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Flughafen Nürnberg, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Estació Intermodal Palma (Bahnhof Plaça d'Espanya), Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Salzburg Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Stuttgart Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Flughafen Stuttgart, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Wien Hauptbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Wien Westbahnhof, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Zürich HB, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
- Flughafen Zürich, Fachmaße mit Quelle und Prüfdatum
Weitere Ratgeber
- DB-Schließfächer: Größen, Preise, Bezahlung: Fachmaße, 24-Stunden-Preise und Münzen oder Karte an jedem geprüften Hauptbahnhof, dazu die 72-Stunden-Regel.
